
La luminaria LED Cygni de RNW, se encuentra encapsulada en una carcasa de aluminio fundido fabricado al 100% en México, utiliza los componentes más avanzados disponibles en el mercado, implementamos sistemas ópticos fabricados en italia, brindamos el rendimiento luminoso disponible más avanzado del mercado (Hasta 180 lm/W)
Especificaciones mecánicas
Características | Todos los modelos |
Carcasa | Aluminio fundido |
Sistema de montaje | Para brazos de hasta 2 pulgadas de diámetro |
Dimensiones | 24 x 51 cm |
Recubrimiento | Pintura electrostática en color gris (de línea), blanco o negro |
Certificaciones | IP66, NOM031 |
Protecciones | Supresor de picos de 10KV (Opcional) |
Aditamentos adicionales | Receptáculo para fotocelda, driver DC para usarse con energía solar con o sin sensor de movimiento |
Especificaciones opto electrónicas
Características | Cygni 20 a 40W | Cygni 40 a 60W | Sirus 60 a 80W | Sirius 80 a 120W |
Driver | Philips Advance Xitanium, Osram o Meanwell | |||
Tecnologías disponibles | SMD | SMD | SMD | SMD |
Número de chips (COB) | 1 | 1 ó 2 | 2 | 2 |
Número de chips (SMD) | 12 | 12 ó 24 | 24 | 24 |
Chip LED utilizado | SMD (Osram, Seoul y Philips) | |||
Curvas fotométricas disponibles | I, II, III | |||
Rendimiento luminoso |
Desde 145 a 200 lm/W - dependiendo del chip utilizado, consultar con RNW |
Aplicaciones
- Vialidades principales y secundarias con alturas de hasta 12m
- Patios de maniobras
- Estacionamientos
- Áreas comunes
- Parques
- Patios de maniobras con alturas de hasta 12m
- Iluminación perimetral
- Ciclovías
- Jardines